Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - komunikološki smjer) | 1.g. |
ljetni |
izborni |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Galić, Silvija | 15 |
15 |
0 |
Upućivanje studenata u način oblikovanja baza podataka, te korištenje programa za izradu baza podataka.
Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:
Uvod u baze podataka. Relacijsko modeliranje podataka. Relacijski model. Pristup na osnovu primarnog ključa. Integritet i sigurnost baze podataka. Čuvanje integriteta.Pojam znanja i informacija, te pohrana u obliku datoteke na elektroničke medije, sustavi za upravljanje bazama podataka, programi za obradu baza podataka na računalu, komunikacija među bazama podataka, očuvanje integriteta podataka i zaštita baze, izrada jednostavnih baza podataka uz pomoć MS Access-a i upoznavanje s već postojećim bazama podataka na Internetu.
predavanja, vježbe
NASTAVNA METODA | AKTIVNOST STUDENTA | ISHOD UČENJA |
METODA PROCJENE |
predavanja, vježbe u računalnoj učionici | slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature | opisati razloge za formaliziranje podataka u datotekama | pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi |
predavanja, vježbe u računalnoj učionici | slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature | samostalno izrađivati jednostavne baze podataka na računalu | pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi |
predavanja, vježbe u računalnoj učionici | slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature | izraditi relacijske tablice | pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi |
predavanja, vježbe u računalnoj učionici | slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature | kreirati objekte u bazi podataka | pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi |
predavanja, vježbe u računalnoj učionici | slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature | diskutirati o kvaliteti baze podataka | pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi |
Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje
usmeno i pismeno
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Aktivnost u nastavi | 0,25 | 0% |
Pismeni/usmeni ispit | 1,25 | 40% |
Pohađanje nastave | 0,75 | 0% |
Zadaci za praćenje | 0,75 | 60% |
Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 bod ili 61% ocjene. U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir aktivnost na nastavi (60 bodova) i pisani ispit (40 bodova).
Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 69,9% = dovoljan (2),
71% - 79,9% = dobar (3),
81% - 89,9% = vrlo dobar (4),
91% - 100% = odličan (5).
Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.
Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.