| Studij | Godina | Semestar | Status | 
|---|---|---|---|
| POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij) | 3.g. | ljetni | obavezan | 
| Nastavnik | Nositelj | P | V | S | 
|---|---|---|---|---|
| Galić, Silvija | 15 | 15 | 0 | 
Stjecanje osnovnih znanja o statistici, korištenje gotovih programa za statističku obradu podataka namijenjeno studentima povijesti, primjeri obrade povijesne građe.
Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:
Definicija statistike; Statističke baze podataka u povijesnim znanostima; Pristup povijesnim podacima putem Interneta; Programska potpora za statističku analizu; Analiza podataka metodama deskriptivne statistike; Uređivanje podataka; Odabrane teorijske funkcije vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable; Kovarijanca; Pojam uzorka; Odabrani nacrti uzorka; Procjenitelj parametra (pojam, odabrana teorijska svojstva); Pojam regresijske i korelacijske analize; Regresijski model; Klasifikacija varijabli; Klasifikacija regresijskih modela; Specifikacija i analiza modela linearne regresije; Linearna korelacija: Procjena koeficijenta korelacije; Objašnjenje dobivenih podataka kao temelj za znanstveno zaključivanje.
predavanja, vježbe
| NASTAVNA METODA | AKTIVNOST STUDENTA | ISHOD UČENJA | METODA PROCJENE | 
| predavanje | slušanje izlaganja analiza literature | definirati osnovne statističke pojmove | aktivnost studenata u nastavi | 
| radionica | postavljanje i rješavanje problema | koristiti program za statističku obradu podataka | praktični rad | 
| radionica | izrada tablice i grafikona | samostalno kreirati tablicu i grafikon iz zadanih podataka | pisano izvješće | 
| predavanje i analiza primjera | aktivno sudjelovanje, samostalna analiza podataka | analizirati dobivene rezultate i | aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit | 
Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje
| Element | Opterećenje u ECTS | Udio u ocjeni | 
|---|---|---|
| Aktivnost u nastavi | 0,25 | 0% | 
| Pismeni/usmeni ispit | 1,25 | 75% | 
| Pohađanje nastave | 0,75 | 0% | 
| Zadaci za praćenje | 0,75 | 25% | 
Prate se rezultati ispita za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju.