Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij) | 2.g. |
ljetni |
izborni |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Pavić, Željko | 0 |
0 |
0 |
|
Jurlina, Juraj | 30 |
15 |
0 |
Osposobljavanje studenata za rad sa SPSS programskim paketom
Osposobljavanje studenata za rad s Excel programskim paketom
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
Priprema kodnog plana, definiranje varijabli u SPSS-u, rad s datotekama u SPSS-u, rad sa SPSS editorom, output datoteke, spajanje datoteka, SPSS sintaksa, unos podataka, analiza poduzoraka u SPSS-u, transformiranje vrijednosti podataka u SPSS-u, funkcijske varijable, rekodiranje podataka, ponderiranje podataka, unos podataka u Excelu, analiza podataka u Excelu.
predavanja, vježbe
2. 1. Nastavna aktivnost | 2. 2. Aktivnost studenta | 2. 3. Ishod učenja | 2. 4 Metoda procjene |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća | samostalno unijeti istraživačke podatke i pripremiti ih za analizu | aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća | raditi sa SPSS datotekama | aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća | napraviti analizu podataka pomoću izabranog modela u SPSS-u | aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća | unijeti i analizirati podatke u Excelu | aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća |
Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Aktivnost u nastavi | 0,4 | 20% |
Kontinuirana provjera znanja | 0,7 | 0% |
Pismeni ispit | 0,8 | 50% |
Pohađanje nastave | 1,1 | 0% |
Usmeni ispit | 1 | 30% |
Pisanje domaćih zadaća; usmeni i pismeni ispit.
Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.
Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata