Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij) | 1.g. |
ljetni |
izborni |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Pavić, Željko | 30 |
0 |
0 |
|
Jurlina, Juraj | 0 |
15 |
0 |
Upoznati studente s osnovama bivarijatne i multivarijatne statistike
Osposobiti studente za provođenje jednostavnijih statističkih testova
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
Pretpostavke i izbor statističkih tehnika, testiranje proporcija, kontingencijske tablice, hi-kvadrat test, koeficijenti povezanosti nominalnih varijabli, koeficijenti povezanosti ordinalnih varijabli, ordinalna regresija, parcijalne kontingencijske tablice, pouzdanost procjenjivača, procjena normalnosti distribucije, rang korelacija, t-test nezavisnih uzoraka, t-test zavisnih uzoraka, Kruskal-Wallis test, Man-Whitney test, osnove linearne regresije, Pearsonova korelacija, jednosmjerna analiza varijance
predavanja, vježbe
Nastavna aktivnost | Aktivnost studenta | Ishod učenja | Metoda procjene |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | odlučiti o izboru pravilnog statističkog modela prilikom analize istraživačkih podataka | kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | prosuditi o primijeni parametrijsku ili neparametrijske statistike | kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva | slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | prepoznati povezanost istraživačkog problema i načina analize podataka | kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit |
rješavanje zadataka | aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća | primijeniti jednostavnije statističke tehnike i interpretirati dobivene rezultate | evaluacija aktivnosti studenata, domaće zadaće |
rješavanje zadataka, provjera usvojenog gradiva | aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | analizirati i kritički promatrati rezultate socioloških i drugih istraživanja | evaluacija aktivnosti studenata, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit |
Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeni ispit
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Aktivnost u nastavi | 0,2 | 20% |
Kontinuirana provjera znanja | 0,4 | 0% |
Pismeni ispit | 0,9 | 60% |
Pohađanje nastave | 1,1 | 0% |
Praktični rad | 0,5 | 0% |
Usmeni ispit | 0,9 | 20% |
Kolokvij; usmeni i pismeni ispit.
Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.
Studentska anketa
Analiza prolaznosti studenata