Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij) | 1.g. |
ljetni |
obavezan |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Pavić, Željko | 15 |
0 |
15 |
|
Bujas, Ljiljana | 0 |
15 |
0 |
Osposobiti studente za pravilan izbor istraživačkih nacrta i metoda
Naučiti studente osnovama konstrukcija mjernih instrumenata
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, razine znanstvene spoznaje, struktura znanstvene teorije, klasifikacija i tipologije, indeksi i skale – razlike i sličnosti, pojam korelacije i kauzalnosti, hipoteze i obilježja kvalitetnih hipoteza korelacijski, longitudinalni i eksperimentalni nacrti, metrijska obilježja mjernih instrumenata, vrste valjanosti, vrste pouzdanosti, diskriminativnost, Likertova, Gutmannova i Thurstoneova skala, semantički diferencijal, anketna istraživanja, forma anketnih pitanja, osnovne greške prilikom provođenja anketnih istraživanja, greška neodziva i načini njegovoga poboljšavanja, mjerenje ponašanja, tehnike postavljanja socijalno osjetljivih pitanja, testovi znanja, baždarenje testova, redoslijed pitanja u upitniku, uzorkovanje i osnovne vrste uzorkovanja, konceptualno uzorkovanje.
predavanja, seminari i radionice, vježbe
Nastavna aktivnost | Aktivnost studenta | Ishod učenja | Metoda procjene |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje | pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | opisati osnovne epistemološke pristupe istraživanjima u sociologiji | evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, pismeni ispit, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje | pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | razlikovati osnovne istraživačke nacrte te njihove prednosti i nedostatke | evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, pismeni ispit, javna provjera znanja |
seminarska nastava, suradničko učenje, traženje i analiziranje primjera, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, pisanje istraživačkog rada, pisanje domaćih zadaća, grupni rad | konstruirati i evaluirati mjerne instrumente | evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, evaluacija domaćih zadaća, |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, pisanje domaćih zadaća, grupni rad, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | poboljšavati obilježja mjernih instrumenata | evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, evaluacija domaćih zadaća, pismeni ispit, javna provjera znanja |
seminarska nastava, suradničko učenje, traženje i analiziranje primjera | pohađanje nastave, pisanje istraživačkog rada | planirati i provesti uzorkovanje podataka | evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature | pohađanje nastave, slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | kritički analizirati istraživačke pristupe u drugim istraživanjima | evidencija pohađanja nastave, pismeni ispit, javna provjera znanja |
Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad, Usmeni ispit
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Aktivnost u nastavi | 0,2 | 10% |
Kontinuirana provjera znanja | 0,5 | 0% |
Pismeni ispit | 1 | 40% |
Pohađanje nastave | 1,1 | 0% |
Praktični rad | 0,3 | 0% |
Seminarski rad | 0,4 | 30% |
Usmeni ispit | 1,5 | 20% |
Seminarski rad; kolokvij; usmeni i pismeni ispit.
Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.
Studentska anketa
Analiza prolaznosti studenata