Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij) | 1.g. |
zimski |
obavezan |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Pavić, Željko | 30 |
0 |
0 |
|
Kovačević, Emma | 0 |
15 |
0 |
Upoznavanje studenata s osnovama deskriptivne statistike i statističkim zaključivanjem
Naučiti studente osnovama statističkog testiranja
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
Definicije deskriptivne i inferencijalne statistike, razine mjerenja i tipovi varijabli, parametrijska i neparametrijska statistika, slučajni događaji i vjerojatnost, osnovne statističke distribucije, histogrami, dijagrami raspršenja, stupčasti dijagrami, normalna distribucija, mjere centralne tendencije i mjere raspršenja podataka, mjere asimetričnosti i spljoštenosti, transformacija asimetričnih varijabli, teorem središnje vrijednosti, z-vrijednosti, pojam statističke značajnosti, vrste pogrešaka u statističkom zaključivanju, intervali pouzdanosti, dvosmjerni i jednosmjerni testovi, metode pronalaženja ekstremnih vrijednosti.
predavanja, vježbe
Nastavna aktivnost | Aktivnost studenta | Ishod učenja | Metoda procjene |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | primijeniti osnovne statističke pokazatelje | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | opisati empirijske distribucije podataka | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | primijeniti statističko zaključivanje s uzorka na populaciju | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | procijeniti pogrješku i pouzdanost zaključivanja | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | primijeniti pojam statističkog testiranja i hipoteza | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka | pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva | objasniti pojam vjerojatnosti i distribucije vjerojatnosti | evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja |
Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit
usmeno i pismeno
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Aktivnost u nastavi | 0,2 | 20% |
Istraživanje | 0,6 | 0% |
Kontinuirana provjera znanja | 0,4 | 0% |
Pismeni ispit | 1,2 | 60% |
Pohađanje nastave | 1,1 | 0% |
Usmeni ispit | 1,5 | 20% |
Pisanje domaćih zadaća; kolokvij; usmeni i pismeni ispit.
Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.
Studentska anketa
Analiza prolaznosti studenata