Studij | Godina |
Semestar |
Status |
---|---|---|---|
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer) | 2.g. |
ljetni |
obavezan |
Nastavnik | Nositelj |
P |
V |
S |
---|---|---|---|---|
Jelaš, Danijel | 0 |
0 |
0 |
|
Filipović, Sergej | 0 |
30 |
0 |
Osposobiti studente za samostalno pripremanje i izvođenje nastave povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. Upoznati se s radom škole i pedagoškom dokumentacijom
Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:
vježbe
NASTAVNA METODA | AKTIVNOST STUDENTA | ISHOD UČENJA |
METODA PROCJENE |
suradničko učenje, grupna rasprava | sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje | ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi | aktivnosti studenata u nastavi |
suradničko učenje, grupna rasprava | analiza pročitane literature, sustavno opažanje | raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja | aktivnosti studenata u nastavi |
suradničko učenje, grupna rasprava | sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje | analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati | aktivnosti studenata u nastavi, praktični rad |
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak | izvođenje nastavne jedinice | izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu povijesti | pisana nastavna priprema za nastavnu jedinicu |
suradničko učenje, grupna rasprava | sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje | raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama | aktivnosti studenata u nastavi |
suradničko učenje, grupna rasprava | sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje | izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda | aktivnosti studenata u nastavi |
suradničko učenje, grupna rasprava | sustavno opažanje aktivno sudjelovanje | prikazati portfolio i njegove vrijednosti | aktivnosti studenata u nastavi, protfolio, analiza nastavnih jedinica |
Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad
Element | Opterećenje u ECTS |
Udio u ocjeni |
---|---|---|
Kontinuirano praćenje | 0,2 | 30% |
Pohađanje nastave | 1,1 | 0% |
Portfolio | 0,3 | 30% |
Praktični rad | 3,4 | 40% |
U oblikovanju konačne ocjene za studente na studiju povijesti uobziruju se ocjena iz kontinuiranoga praćenja s 30% ocjene; ocjena iz Portfolija s 30% ocjene te pripremanje, izvedba i analiza praktične nastave u školi s 40% konačne ocjene.
Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati te prikupljati potrebnu dokumentaciju (evidencije, priprave, pripadajući materijali).
Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta